| Tarifa de servicios 2025 (A partir del 01/06/2025) | |||||
| + IVA 21% | |||||
| Disposicion de servicio | 24,90 € | 30,13 € | |||
| Mano de obra | |||||
| Intervenicon minima | 22,40€ | 27,10 € | |||
| 1 hora | 44,80 € | 54,21 € | |||
| * La facturacion de mano de obra sera por minutos ,importe 0,746 € | |||||
| Disposicion | Mano obra | + IVA 21% | |||
| Visita con presupuesto no aceptado | 24,90 € | 22,40 € | 57,23 € | ||
| Intervencion sin averia | 24,90 € | 22,40 € | 57,23 € | ||
| Almacenaje por aparato y dia | 10,55 € | 12,77 € | |||
| Cargo adicional a la disposcicion de servicio en horario especial | 30 € | 36,3 € | |||
